Boom Beach海岛奇兵战斗学院详细数据

来源: 18183

责任编辑: 五月之恋

发布时间: 2014-04-11 19:07:13

Boom Beach海岛奇兵战斗学院详细数据

Boom Beach海岛奇兵战斗学院详细数据

等级 建造所需资源 升级所需时间 生命值 所需司令部等级 解锁内容
木材 石材 钢材
1 2,600 -- -- 45分钟 1200 4 医药包
2 10,000 -- -- 2小时 1300 5 火箭炮兵
3 19,800 1,800 -- 3小时30分 1400 6 --
4 29,400 4,800 -- 4小时 1500 7 震动炸弹
5 49,000 8,300 -- 5小时 1600 8 勇士(野人)
6 76,000 15,400 2,940 6小时 1700 9 --
7 118,000 29,700 8,300 7小时 1900 10 导弹爆破地雷
8 161,000 58,000 15,400 8小时 2100 11 坦克
9 174,000 63,000 16,700 8小时 2300 11 --
10 261,000 123,000 32,000 10小时 2500 12 --
11 370,000 222,000 63,000 14小时 2700 13 --
12 550,000 380,000 132,000 18小时 2900 14 烟雾
13 590,000 510,000 142,000 18小时 3200 14 --
14 1,001,000 770,000 280,000 22小时 3500 15 医师
15 1,420,000 1,270,000 500,000 1天 3800 16 --
16 1,520,000 1,360,000 600,000 1天2小时 4100 17 --
17 2,150,000 1,780,000 1,000,000 1天6小时 4500 17 --
18 2,630,000 2,400,000 1,000,000 1天10小时 4900 18 --
19 2,960,000 2,880,000 2,000,000 1天16小时 5300 19 --
20 3,330,000 3,330,000 3,000,000 2天 5800 20 --

返回汇总页面

热门游戏