Boom Beach海岛奇兵铁矿详细数据

来源: 18183

责任编辑: 五月之恋

发布时间: 2014-04-11 13:12:33

Boom Beach海岛奇兵铁矿详细数据

Boom Beach海岛奇兵铁矿详细数据

司令部等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
可建造数量上限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
等级 每小时钢材产量 钢材容量 建造所需资源 升级所需时间 生命值 所需司令部等级
木材 石材 钢材
1 120 500 39,000 9,900 -- 3小时45分 1500 10
2 210 1450 126,000 33,000 -- 6小时 1800 11
3 360 3500 126,000 63,000 -- 8小时 2200 12
4 580 7,500 251,000 126,000 -- 12小时 2600 13
5 900 14,700 390,000 261,000 -- 12小时 3100 14
6 1,320 26,800 810,000 54,000 -- 12小时 3700 15
7 1,800 45,000 1,680,000 840,000 -- 12小时 4400 16
8 2,400 70,000 1,860,000 1,860,000 -- 14小时 5300 17
9 3,000 100,000 1,980,000 1,980,000 -- 16小时 6300 18
10 3,500 130,000 2,100,000 2,100,000 -- 22小时 7500 19

返回汇总页面

热门游戏