Boom Beach海岛奇兵钢材库详细数据

来源: 18183

责任编辑: 五月之恋

发布时间: 2014-04-11 13:44:52

Boom Beach海岛奇兵钢材库详细数据

Boom Beach海岛奇兵钢材库详细数据

司令部等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
可建造数量上限 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
 
等级 钢材容量 建造所需资源 升级所需时间 生命值 所需司令部等级
木材 石材 钢材
1 4,000 18,900 3,900 740 2小时 1000 9
2 8,000 21,400 4,400 830 2小时45分 1200 9
3 16,000 37,000 9,400 2,620 3小时45分 1400 10
4 32,000 56,000 20,400 5,400 4小时 1700 11
5 64,000 93,000 43,000 11,400 6小时 2000 12
6 125,000 189,000 164,000 45,000 8小时 2400 14
7 250,000 340,000 256,000 93,000 10小时 2900 15
8 500,000 490,000 440,000 193,000 12小时 3500 16
9 1,000,000 750,000 620,000 390,000 14小时 4200 17
10 2,000,000 1,110,000 1,080,000 800,000 20小时 5000 19

返回汇总页面

热门游戏