小编给大家整理下放开那三国吴国徐盛武将的详细数据,希望大家能更清晰的了解他。
徐盛 | ||||
资质 | 12 | 统帅 | 87 | |
武力 | 93 | 智慧 | 68 | |
简介 | ||||
吴国将领。机智善谋。各大战役均有参加。后成为驻防吴国东侧的大将,曾献疑城之计,击退魏军。 | ||||
技能 | ||||
普通技能(物理) | 齐射:对敌方后排单体造成90%~110%攻击伤害 | |||
怒气技能(物理) | 连弩激射:对敌方后排横排造成120%~140%攻击伤害 | |||
羁绊 | ||||
奇袭荆州 | 徐盛、甘宁同时上场,攻击+23% | |||
招贤纳士 | 徐盛、孙权同时上场,生命+24% | |||
出生入死 | 周泰、徐盛、陆抗同时上场,生命+32% | |||
马踏飞燕 | 装备战马灰影防御+20% | |||
因果循环 | 装备兵书易经攻击+20% | |||
天赋 | ||||
心机2 | 物理防御+100 | |||
暴击2 |
暴击概率+10%
|
|||
破魏4 | 对魏国武将伤害增加20% | |||
气势3 | 初始怒气+3(第1回合就可施放怒气技能) | |||
自毁6 | 死亡时对地方单体造成180%的攻击伤害 | |||
抗蜀8 | 受到蜀国武将的伤害减少40% |