|
|
|
|
伤害/速度提升
|
|
|
|
|
|
35% |
|
|
|
|
|
1 | 6秒 | - | - |
2 | 6.5秒 | 400 | 2 |
3 | 7秒 | 2000 | 4 |
4 | 7.5秒 | 4000 | 10 |
5 | 8秒 | 8000 | 20 |
6 | 8.5秒 | 20000 | 50 |
7 | 9秒 | 50000 | 100 |
8 | 9.5秒 | 100000 | 200 |
-
技巧分析
-
优缺点
-
历史改动
增加小兵40%的攻击速度和移动速度,同时小屋召唤小兵的速度以及部署小兵的速度也会加快。