乱世王者城堡想要升级就需要大量的资源,下面小编给大家带来乱世王者城堡1-30级的升级资源表,一起来看看吧。
乱世王者城堡升级条件与时间表 | |||
城堡升级 | 建筑需求 | 资源需求 | 建造时间 |
1 | — | ||
1→2 | 无 | 木、粮2k800 | 0:04:40 |
2→3 | 城墙2级 | 木、粮3k920 | 0:10:00 |
3→4 | 城墙3级, 伐木场3级 | 木、粮5k880 | 0:40:00 |
4→5 | 城墙4级, 农田四级 | 木、粮9k408 | 1:20:00 |
5→6 | 城墙5级, 仓库5级 | 木、粮16k934 | 2:36:05 |
6→7 | 城墙6级 | 木、粮32k175 | 6:16:32 |
7→8 | 城墙7级 学院7级 | 木、粮64k350 | 9:58:57 |
8→9 | 城墙8级 行军帐篷8级 | 木、粮128k701 | 13:47:19 |
9→10 | 城墙9级 仓库9级 | 木、粮257k402 | 17:12:17 |
10→11 | 城墙10级 急救帐篷10级 | 木、粮400k404 铁矿38k133 | 19:40:01 |
11→12 | 城墙11级 战车工坊11级 | 木、粮800k808 铁矿76k267 | 23:29:22 |
12→13 | 城墙12级 | 木、粮1m521k537 铁矿144k908 | 1d 05:23:22 |
13→14 | 城墙13级 靶场13级 | 木、粮2m738k765 铁矿250k834 | 1d 11:22:03 |
14→15 | 城墙14级 战争堡垒14级 | 木、粮4m108k149 铁矿391k252 | 1d 21:24:24 |
15→16 | 城墙15级 秘银矿场15级 | 木、粮5m448k704 铁矿518k924 秘银32k432 | 2d 08:45:29 |
16→17 | 城墙16级 铁矿场16级 | 木、粮7m628k185 铁矿726k493 秘银45k405 | 2d 22:56:52 |
17→18 | 城墙17级 | 木、粮9m916k641 铁矿944k442 秘银59k027 | 3d 16:26:23 |
18→19 | 城墙18级 大使馆18级 | 木、粮12m891k634 铁矿1m227k774 秘银76k735 | 4d 14:02:03 |
19→20 | 城墙19级 | 木、粮16m759k124 铁矿1m596k107 秘银99k766 | 5d 17:32:33 |
20→21 | 城墙20级 伐木场20级 | 木、粮21m786k168 铁矿2m074k939 秘银129k683 | 7d 00:02:06 |
21→22 | 城墙21级 | 木、粮28m322k920 铁矿2m697k420 秘银158k588 | 7d 18:09:29 |
22→23 | 城墙22级 兵营22级 | 木、粮36m819k796 铁矿3m505k647 秘银219k165 | 8d 04:16:13 |
23→24 | 城墙23级 马厩23级 | 木、粮47m865k734 铁矿4m558m641 秘银284k915 | 9d 01:41:58 |
24→25 | 城墙24级 学院24级 | 木、粮62m225k455 铁矿5m926k233 秘银370k389 | 11d 07:17:13 |
25→26 | 城墙25级 大使馆25级 |
木、粮 80m893k091 铁矿 770k4103 密银 481k506 |
13d 01:50:35 |
26→27 | 城墙26级 仓库26级 |
木、粮 105m161k019 铁矿 10m015k335 密银 625m958 |
14d 16:02:12 |
27→28 | 城墙27级 兵营27级 |
木、粮 136m709k325 铁矿 13m019k935 密银 813k745 |
16d 07:56:51 |
28-29 |
战车 LV28 城墙 LV28 |
木、粮 177m722k122 铁 16m925k916 银 1m057k869 |
17d 19:11:30 |
29-30 |
靶场 LV29 城墙 LV29 |
木、粮 231m038k759 铁 22m003k691 银 1m375k230 |
20d 07:18:31 |
以上就是乱世王者城堡的升级资源表,希望对大家有所帮助。