全民枪战USP.45德国HK制造的半自动手枪,第九国境守备队配枪。第一把拥有完整配件以执行反恐与特种任务的枪种。
USP.45属性详解 | |||
USP.45 | |||
伤害 | 27+0 | 射速 | 31+0 |
精度 | 62+0 | 稳定 | 63+0 |
跑动 | 70+0 | 射程 | 48+0 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+0 |
USP.45+1 | |||
伤害 | 27+1 | 射速 | 31+1 |
精度 | 62+1 | 稳定 | 63+4 |
跑动 | 70+1 | 射程 | 48+4 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+2 |
USP.45+2 | |||
伤害 | 27+2 | 射速 | 31+2 |
精度 | 62+3 | 稳定 | 63+8 |
跑动 | 70+2 | 射程 | 48+8 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+4 |
USP.45+3 | |||
伤害 | 27+3 | 射速 | 31+3 |
精度 | 62+4 | 稳定 | 63+12 |
跑动 | 70+3 | 射程 | 48+12 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+6 |
USP.45+4 | |||
伤害 | 27+4 | 射速 | 31+4 |
精度 | 62+6 | 稳定 | 63+15 |
跑动 | 70+4 | 射程 | 48+16 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+7 |
USP.45终极 | |||
伤害 | 27+5 | 射速 | 31+6 |
精度 | 62+7 | 稳定 | 63+19 |
跑动 | 70+6 | 射程 | 48+20 |
弹药 | 14/56 | 穿甲 | 20+8 |
更多精彩请关注18183手机游戏网《全民枪战》专区