天天打波利套装数据大全带给大家,看看目前的通用、法师、剑士、弓箭手套装都有哪些,每个职业适合什么样的套装,消耗材料分别是多少,下面来详细分析下。
通用类:武器、2个饰品。
通用套装 | |||||
套装卡槽 | 武器 | 饰品 | 饰品 | 消耗材料 | |
套装名称 | 属性加成 | ||||
MaxHp | MaxSP | 耐力 | 精炼值 | 神金 | |
生存 | 792 | 198 | 19 | 4500 | 12 |
茉莉雅娜 | 1416 | 354 | 35 | 5500 | 16 |
龙之呼 | 2976 | 744 | 74 | 6500 | 20 |
珀斯符文 | 4320 | 1080 | 108 | 7500 | 25 |
芙蕾雅 | 5920 | 1480 | 148 | 8500 | 35 |
恩基 | 9720 | 2430 | 243 | 9500 | 45 |
乌图 | 12360 | 3090 | 309 | 10500 | 55 |
涅加尔 | 15320 | 3830 | 383 | 11500 | 65 |
塔姆 | 18600 | 4650 | 465 | 12500 | 75 |
职业类:法师
职业类:剑士、弓箭手
法师 | 弓箭手/剑士 | 消耗材料 | |||||||||
套装卡槽 | 头饰-盔甲-披风-鞋子 | 所需材料 | |||||||||
套装名称 | 属性加成 | 套装名称 | 属性加成 | ||||||||
魔防 | 魔攻 | 智力 | 幸运 | 防御 | 攻击 | 力量 | 耐力 | 精炼值 | 神金 | ||
灵魂 | 63 | 79 | 19 | 19 | 哥夫内 | 63 | 79 | 19 | 19 | 4000 | 10 |
墨菲斯 | 113 | 141 | 35 | 35 | 巴基力亚 | 113 | 141 | 35 | 35 | 5000 | 14 |
恶魔 | 238 | 297 | 74 | 74 | 洛基 | 238 | 297 | 74 | 74 | 6000 | 18 |
梅莉亚 | 345 | 432 | 108 | 108 | 艾莉 | 345 | 432 | 108 | 108 | 7000 | 22 |
赤红 | 473 | 592 | 148 | 148 | 乌鲁兹 | 473 | 592 | 148 | 148 | 8000 | 30 |
恩利尔 | 777 | 972 | 243 | 243 | 安 | 777 | 972 | 243 | 243 | 9000 | 40 |
月神 | 988 | 1236 | 309 | 309 | 阿舒尔 | 988 | 1236 | 309 | 309 | 10000 | 50 |
水泉 | 1225 | 1532 | 383 | 383 | 霜火 | 1225 | 1532 | 383 | 383 | 11000 | 60 |
辛米尔 | 1488 | 1860 | 465 | 465 | 伊尔卡 | 1488 | 1860 | 465 | 465 | 12000 | 70 |
职业套装当中,总共有4件,每穿一件就会激活一项属性,穿满4件则是增加四项属性。
选择推荐:
有些人推荐2+2,两种不同的套装,分别带2件,可以激防御和物攻。
也有人推崇3+1,多增加一个主属性。
法师一般到了后期选择月神、水泉,辛米尔耗费实在是太大了,而且哪怕换上之后没过多久我们就要转生,所以在前期还是用月神水泉就好。