仙剑奇侠传手游在这次更新后,开放了全新的人物凌波,作为她的最好搭档暮菖兰究竟如何?我们就一起了解下吧
仙剑奇侠传手游暮菖兰 新人物完美配套
姓名 | 星级 | 类型 | 品级 | ||||
暮菖兰 | 5 | 雷 | 13 | ||||
成长信息 | |||||||
属性 | 体 | 攻 | 防 | 灵 | 速 | ||
初始 | 691 | 176 | 82 | 292 | 133 | ||
成长 | — | — | — | — | — | ||
101级属性 | — | — | — | — | — | ||
额外加成 | 修炼+1 | 攻+160 | |||||
修炼+2 | 化解几率+8% | ||||||
修炼+3 | 对方血量少于20%时伤害增加0-18% | ||||||
修炼+4 | 攻击每命中一个敌方目标,为自身额外回复2%血量 | ||||||
修炼+5 | 援护初始值+5 | ||||||
技能 | |||||||
狂雷 | 对随机一名敌人造成巨大伤害。但同时降低自身下两回合攻;最早第3回合释放,4回合冷却 | 天赋成长 — | |||||
禁灵术 | 援护技能,对敌方随机一个目标附加【沉默】(无法技能攻击),持续4回合 | ||||||
缘分 | |||||||
倾慕 | 谢沧行 | — | 灵+30% | ||||
一路相伴 | 夏侯瑾轩 | 体+20% | |||||
金兰之交 |
凌波、瑕 | 攻+28% | |||||
幽兰剑 | 幽兰剑 | 灵+26% | |||||
银莺白羽 | 银莺白羽帽 | 防+26% | |||||
附加仙缘 | 伙伴等级越高加成越高 | ||||||
敬请期待 | |||||||
获取方式 | 客栈抽取;情缘养成 |