活动类:活动类的称号除了战神以外,其他的属性都不怎么好,感觉就是获取意义也不大。
称号名称 | 称号属性 | 称号附加战斗力 | 称号获取途径 |
战神 | 攻击+118 防御+172 生命+2916 | 259 | 每周三21点获得本区战力榜第一(有效期:7天) |
挑战大师 | 攻击+39 防御+47 生命+972 | 80 | 参加无尽挑战通过75关(有效期:7天) |
挑战达人 | 攻击+19 防御+28 生命+486 | 42 | 参加无尽挑战通过60关(有效期:7天) |
荣耀先驱 | 攻击+29 防御+43 生命+729 | 64 | 参与封测千王争霸获得(有效期:永久) |
赛事类:赛事类的称号属性附加还是很多的,战斗力也加的很多,但是获取难度颇大,不是大神玩家,估计很难。
称号名称 | 称号属性 | 称号附加战斗力 | 称号获取途径 |
职业赛冠军 | 攻击+196 暴击+48 生命+4860 | 431 | 职业赛决赛第1名(有效期:下次职业赛开赛前) |
职业赛亚军 | 攻击+170 暴击+41 生命+4212 | 372 | 职业赛决赛第2名(有效期:下次职业赛开赛前) |
职业赛季军 | 攻击+150 暴击+36 生命+3726 | 328 | 职业赛决赛第3名(有效期:下次职业赛开赛前) |
职业赛大师 | 攻击+131 暴击+32 生命+3240 | 287 | 职业赛决赛第4-8名(有效期:下次职业赛开赛前) |
职业赛高手 | 攻击+98 暴击+24 生命+2430 | 215 | 职业赛决赛第9-16名(有效期:下次职业赛开赛前) |
职业赛勇士 | 攻击+65 暴击+16 生命+1620 | 143 | 职业赛决赛第17-32名(有效期:下次职业赛开赛前) |
充值类:充值类的称号无论是属性还是战斗力加成都要远远优于活动类和赛事类,但是同样需要充值的rmb更多,这里小编建议没必要去弄钻石、白金、黄金富翁等称号,大富翁就比较好了,可以说是性价比最高。
称号名称 | 称号属性 | 称号附加战斗力 | 称号获取途径 |
钻石富翁 | 攻击+1143 生命+2848 破甲+447 | 2509 | 至尊等级达到10级(有效期:永久) |
白金富翁 | 攻击+393 生命+9720 | 863 | 至尊等级达到8级(有效期:永久) |
黄金富翁 | 攻击+295 生命+7290 破甲+115 | 647 | 至尊等级达到7级(有效期:永久) |
大富翁 | 攻击+196 生命+4860 破甲+77 | 431 | 至尊等级达到5级(有效期:永久) |
小富翁 | 攻击+177 生命+4374 破甲+69 | 388 | 至尊等级达到3级(有效期:永久) |
另外玩家携带称号是只能一个,但是获取到的称号附加的属性和加的战斗力还是会有的。